Kolaboro / Сравнения / Sobha Central или Trump International Hotel & Tower Dubai
Sobha Central или Trump International Hotel & Tower Dubai
Два проекта (Dubai) с записанным сроком сдачи в 2031 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Sobha Central | Trump International Hotel & Tower Dubai |
|---|---|---|
| Застройщик | Sobha Realty | Dar Global |
| Район | Sheikh Zayed Road, Jebel Ali side | Near Downtown Dubai, Dubai |
| Стадия | Строится | Котлован |
| Записанный срок сдачи | IV квартал 2031 г. | декабрь 2031 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | не переносился | - |
| Номер разрешения или лицензии | DLD project registration 4328 | не опубликовано |
| Цена «от», как опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Оценка прозрачности | 78 / 100 | 19 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | июль 2018 г. | не опубликовано |
| Последняя проверка | 11 нояб. 2026 г. | 12 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 12 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.