Kolaboro / Сравнения / Sirius Condominium или So Origin Kata Phuket
Sirius Condominium или So Origin Kata Phuket
Два проекта (Пхукет) с записанным сроком сдачи в 2027 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Sirius Condominium | So Origin Kata Phuket |
|---|---|---|
| Застройщик | Metrix Ideal Group Co., Ltd. | Origin Property Public Company Limited |
| Район | Rawai, Пхукет | Kata, Пхукет |
| Стадия | Строится | Котлован |
| Записанный срок сдачи | III квартал 2027 г. | III квартал 2027 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | не опубликовано | не опубликовано |
| Цена «от», как опубликовано | THB 4 500 000 | USD 92 857 |
| Оценка прозрачности | 38 / 100 | 38 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 17 нояб. 2026 г. | 17 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 17 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Sirius Condominium
- Всё о проекте So Origin Kata Phuket
- Все проекты со сдачей в 2027 году на Пхукете (24)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.