Kolaboro / Сравнения / SAMANA Waves или Takaya
SAMANA Waves или Takaya
Два проекта (Дубай) с записанным сроком сдачи в 2027 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | SAMANA Waves | Takaya |
|---|---|---|
| Застройщик | SAMANA Developers | Union Properties PJSC |
| Район | Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай | Motor City |
| Стадия | Строится | Строится |
| Записанный срок сдачи | I квартал 2027 г. | IV квартал 2027 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | не переносился |
| Номер разрешения или лицензии | DLD project registration 2345 | DLD project 3112 |
| Цена «от», как опубликовано | AED 476 000 | AED 850 000 |
| Оценка прозрачности | 83 / 100 | 83 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 17 нояб. 2026 г. | 14 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 17 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.