Kolaboro / Vergelijkingen / The Valley - Kaia of The Valley - Rivera
The Valley - Kaia of The Valley - Rivera
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | The Valley - Kaia | The Valley - Rivera |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Wijk | Al Yufrah 1, Dubai | Al Yufrah 1, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | juli 2028 | november 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 3405 | DLD project registration 3174 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 2.700.000 tot AED 3.600.000 (DLD, 30 jun 2025 - 21 sep 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 1.200.000 tot AED 5.400.000 (DLD, 17 sep 2025 - 26 okt 2026) |
| Transparantiescore | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over The Valley - Kaia
- Alles over The Valley - Rivera
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Dubai (144)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.