Kolaboro / Vergelijkingen / The Element at Sobha One of Windsor House II
The Element at Sobha One of Windsor House II
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2029, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | The Element at Sobha One | Windsor House II |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Sobha Realty | Ellington Properties |
| Wijk | Ras Al Khor Industrial First, Dubai | Madinat Al Mataar, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | december 2029 | juli 2029 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 3540 | DLD project registration 4300 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 1.900.000 tot AED 5.100.000 (DLD, 8 sep 2026 - 30 okt 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 716.000 tot AED 2.200.000 (DLD, 11 aug 2026 - 29 okt 2026) |
| Transparantiescore | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 17 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over The Element at Sobha One
- Alles over Windsor House II
- Alle projecten met oplevering in 2029 in Dubai (100)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.