Kolaboro / Vergelijkingen / Terra Mare Beach Villas of The Crest Residences
Terra Mare Beach Villas of The Crest Residences
Twee projecten in Koh Samui met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Terra Mare Beach Villas | The Crest Residences |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Invest Thai Co., Ltd. | The Wave Real Estate Group |
| Wijk | Maenam | Bang Po, Koh Samui |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | oktober 2027 | 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | THB 7.700.000 | THB 16.800.000 |
| Transparantiescore | 44 / 100 | 49 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | januari 2026 |
| Laatst gecontroleerd | 5 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Terra Mare Beach Villas
- Alles over The Crest Residences
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Koh Samui (8)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.