Kolaboro / Vergelijkingen / SAMANA Greenfield 2 of SAMANA South Haven
SAMANA Greenfield 2 of SAMANA South Haven
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2029, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | SAMANA Greenfield 2 | SAMANA South Haven |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | SAMANA Developers | SAMANA Developers |
| Wijk | Al Warsan (International City Ph 2 & 3), Dubai | Dubai South, Dubai |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | augustus 2029 | 2e kwartaal 2029 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4462 | DLD project registration 4472 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | AED 849.000 | AED 599.000 |
| Transparantiescore | 94 / 100 | 94 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 17 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 17 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over SAMANA Greenfield 2
- Alles over SAMANA South Haven
- Alle projecten met oplevering in 2029 in Dubai (100)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.