Kolaboro / Vergelijkingen / Oliu of XO Parq
Oliu of XO Parq
Twee projecten in Balearics met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Oliu | XO Parq |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Taylor Wimpey España | XOJAY |
| Wijk | Capdepera (north-east Mallorca, near Cala Ratjada) | C/ Barranquilla, Nou Llevant, Palma de Mallorca |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | november 2027 | 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | +24 |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | EUR 499.000 | EUR 555.000 |
| Transparantiescore | 50 / 100 | 40 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 11 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.