Kolaboro / Vergelijkingen / Ocean Views of Palace Residences Dubai Hills Estate
Ocean Views of Palace Residences Dubai Hills Estate
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Ocean Views | Palace Residences Dubai Hills Estate |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Wijk | Dubai Maritime City, Dubai | Dubai Hills Estate, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | september 2028 | april 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 3271 | DLD project registration 2884 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | niet gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 1.900.000 tot AED 4.100.000 (DLD, 11 aug 2026 - 30 okt 2026) |
| Transparantiescore | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Ocean Views
- Alles over Palace Residences Dubai Hills Estate
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Dubai (144)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.