Kolaboro / Vergelijkingen / Medblue III of Palo Alto Villas
Medblue III of Palo Alto Villas
Twee projecten in Costa del Sol met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Medblue III | Palo Alto Villas |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Metrovacesa | Palo Alto Marbella |
| Wijk | Los Monteros (upper part), Marbella | Palo Alto, Ojén (above Marbella) |
| Fase | Op plan | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | eerste helft van 2027 | 4e kwartaal 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | EUR 499.000 | EUR 3.400.000 |
| Transparantiescore | 38 / 100 | 44 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | oktober 2023 |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 3 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Medblue III
- Alles over Palo Alto Villas
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Costa del Sol (9)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.