Kolaboro / Vergelijkingen / Layan Green Park Phase 2 of The ONE NaiHarn
Layan Green Park Phase 2 of The ONE NaiHarn
Twee projecten in Phuket met een geregistreerde opleverdatum in 2026, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Layan Green Park Phase 2 | The ONE NaiHarn |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | The Phuket Family Garden Co., Ltd. | THE ONE PHUKET CO. LTD. |
| Wijk | Layan / Cherngtalay, Phuket | Nai Harn, Phuket |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 2026 | december 2026 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | +6 |
| Vergunnings- of licentienummer | EIA approval ทส 1009.5/21650 (29 Dec 2022, report 256509-110); extension ทส 1009.5/11840 (4 Jul 2024, report 256703-21) | EIA approval ทส 1010.5/1620 (5 Feb 2021, report 14990) |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | USD 215.712 | niet gepubliceerd |
| Transparantiescore | 74 / 100 | 59 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | september 2019 | december 2023 |
| Laatst gecontroleerd | 9 nov 2026 | 9 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 9 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Layan Green Park Phase 2
- Alles over The ONE NaiHarn
- Alle projecten met oplevering in 2026 in Phuket (9)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.