Kolaboro / Vergelijkingen / Kuzey Adalar (Northern Islands) Kartal of Nidapark Küçükyalı (Büyükada phase)
Kuzey Adalar (Northern Islands) Kartal of Nidapark Küçükyalı (Büyükada phase)
Twee projecten in Istanbul met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Kuzey Adalar (Northern Islands) Kartal | Nidapark Küçükyalı (Büyükada phase) |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | EPP | Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.Ş. |
| Wijk | Yunus, Kartal (Asian side) | Çınar Mahallesi, Küçükyalı, Maltepe |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | maart 2028 | juni 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | Maltepe Municipality building permits 2016/12-11 and 2016/12-13 (new build, 29.12.2016) with amendments 2018/5-35, 2018/5-37, 2019/3-40, 2020/1-30, 2020/2-22 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | 10.730.000 | USD 340.000 |
| Transparantiescore | 53 / 100 | 67 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | november 2024 | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 9 nov 2026 | 10 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 10 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Kuzey Adalar (Northern Islands) Kartal
- Alles over Nidapark Küçükyalı (Büyükada phase)
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Istanbul (9)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.