Kolaboro / Vergelijkingen / Golf Meadow of Golf Verge
Golf Meadow of Golf Verge
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2029, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Golf Meadow | Golf Verge |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Wijk | Madinat Al Mataar, Dubai | Madinat Al Mataar, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | juli 2029 | mei 2029 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 3579 | DLD project registration 3578 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 1.400.000 tot AED 1.700.000 (DLD, 7 apr 2026 - 1 mei 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 2.700.000 tot AED 3.400.000 (DLD, 20 apr 2026 - 7 jul 2026) |
| Transparantiescore | 69 / 100 | 69 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.