Kolaboro / Vergelijkingen / Chapter Charoenkrung-Riverside of Reference Ekkamai
Chapter Charoenkrung-Riverside of Reference Ekkamai
Twee projecten in Bangkok met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Chapter Charoenkrung-Riverside | Reference Ekkamai |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Pruksa Real Estate PCL | SC Asset Corporation PCL |
| Wijk | Soi Charoenkrung 80, Bang Kho Laem (Chao Phraya riverside) | Ekkamai, Watthana, Bangkok |
| Fase | In aanbouw | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 1e kwartaal 2027 | 2e kwartaal 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | - |
| Vergunnings- of licentienummer | EIA approval กท1102/60 (20 Jun 2025), report 256802-40 | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | THB 5.584.400 | USD 180.000 |
| Transparantiescore | 67 / 100 | 36 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 11 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Chapter Charoenkrung-Riverside
- Alles over Reference Ekkamai
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Bangkok (3)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.