Kolaboro / Vergelijkingen / Bustani Villas of Shivo Towers
Bustani Villas of Shivo Towers
Twee projecten in Tanzania met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Bustani Villas | Shivo Towers |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | CPS | Shivo |
| Wijk | Fumba Town, Fumba peninsula | Paje |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 1e kwartaal 2028 | 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | USD 456.900 | USD 117.000 |
| Transparantiescore | 31 / 100 | 39 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 10 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Bustani Villas
- Alles over Shivo Towers
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Tanzania (6)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.