Kolaboro / Vergelijkingen / Bel Air Gardens of Horizon Towers (Phase 1, Towers 1-2)
Bel Air Gardens of Horizon Towers (Phase 1, Towers 1-2)
Twee projecten in Cyprus met een geregistreerde opleverdatum in 2029, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Bel Air Gardens | Horizon Towers (Phase 1, Towers 1-2) |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Leptos Estates | SLK Development |
| Wijk | Geroskipou (Yeroskipou), Paphos | Livadia (former refinery area), Larnaca |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 1e kwartaal 2029 | 3e kwartaal 2029 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | EUR 255.000 | EUR 585.000 |
| Transparantiescore | 36 / 100 | 65 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | november 2000 | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 4 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.