Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
Hooguit drie projecten. Verwijder er een om een ander toe te voegen.
| Vergelijken | SAMANA Barari Lagoons × | Beach Walk Residences 4 by Imtiaz × | Cove Grand by Imtiaz × |
|---|---|---|---|
| Ontwikkelaar | SAMANA Developers | Imtiaz Developments | Imtiaz Developments |
| Locatie | Majan, Dubailand, Dubai, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten | Dubai Islands, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten | Dubailand Residence Complex, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw | In aanbouw |
| Vastgelegde oplevering | 3e kwartaal 2028 | 2e kwartaal 2027 | 4e kwartaal 2027 |
| Vergunningsnummer | DLD project registration 3422 | 0252170317 | 1840600281 |
| Gepubliceerde prijzen | AED 809.474 | AED 1.900.000 | AED 690.000 |
| Transparantiescore | 94 van 100 | 83 van 100 | 82 van 100 |
| Plaats voor transparantie | plaats 6 van 170 in Dubai | plaats 11 van 18 in Dubai Islands; plaats 40 van 170 in Dubai | plaats 67 van 170 in Dubai |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 10 nov 2026 | 10 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren