Kolaboro / Comparaisons / Serenity Estates ou Serenity Village
Serenity Estates ou Serenity Village
Deux projets à Bali avec une date de livraison enregistrée en 2027, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Serenity Estates | Serenity Village |
|---|---|---|
| Promoteur | Global Bali Home | Global Bali Home |
| Quartier | Wanayu, Bedulu, Blahbatuh (near Ubud), Gianyar | Wanayu, Bedulu (near Ubud) |
| Stade | Sur plan | Sur plan |
| Date de livraison enregistrée | 1er trimestre 2027 | 3e trimestre 2027 |
| Date de livraison décalée (mois) | inchangée | +15 |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | IDR 5 340 000 000 | IDR 2 270 000 000 |
| Score de transparence | 39 / 100 | 39 / 100 |
| Domaine du site enregistré | janvier 2024 | janvier 2024 |
| Dernière vérification | 8 nov. 2026 | 10 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 10 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.