Kolaboro / Comparaisons / Harbourside Residences ou Sydney House
Harbourside Residences ou Sydney House
Deux projets à Sydney avec une date de livraison enregistrée en 2027, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Harbourside Residences | Sydney House |
|---|---|---|
| Promoteur | Mirvac | First Sponsor and ICD Property |
| Quartier | Darling Harbour (2-10 Darling Drive) | Sydney CBD |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | 2d semestre 2027 | 2d semestre 2027 |
| Date de livraison décalée (mois) | +12 | inchangée |
| Numéro de permis ou de licence | SSD-7874 | D/2021/203 |
| Prix à partir de, tel que publié | AUD 1 700 000 | AUD 1 500 000 |
| Score de transparence | 67 / 100 | 67 / 100 |
| Domaine du site enregistré | mars 2003 | non publié |
| Dernière vérification | 9 nov. 2026 | 10 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 10 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.