Kolaboro / Vergleiche / Harbourside Residences oder Sydney House
Harbourside Residences oder Sydney House
Zwei Projekte in Sydney mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Harbourside Residences | Sydney House |
|---|---|---|
| Bauträger | Mirvac | First Sponsor and ICD Property |
| Lage | Darling Harbour (2-10 Darling Drive) | Sydney CBD |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 2. Halbjahr 2027 | 2. Halbjahr 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | +12 | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | SSD-7874 | D/2021/203 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | AUD 1.700.000 | AUD 1.500.000 |
| Transparenzwert | 67 / 100 | 67 / 100 |
| Domain der Website registriert | März 2003 | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 9. Nov. 2026 | 10. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 10. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.