Kolaboro / Comparaisons / Bliss UpTown ou Le Gemme
Bliss UpTown ou Le Gemme
Deux projets à Italie avec une date de livraison enregistrée en 2028, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Bliss UpTown | Le Gemme |
|---|---|---|
| Promoteur | EuroMilano S.p.A. | non publié |
| Quartier | UpTown Milano (between MIND and San Siro), Milan | Vercana, upper Lake Como |
| Stade | En construction | Sur plan |
| Date de livraison enregistrée | 2028 | 1er semestre 2028 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | inchangée |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | non publié | EUR 900 000 |
| Score de transparence | 40 / 100 | 50 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 10 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.