Kolaboro / Comparativas / Verde by Sobha frente a Vistara House
Verde by Sobha frente a Vistara House
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Verde by Sobha | Vistara House |
|---|---|---|
| Promotor | Sobha Realty | Object 1 |
| Zona | Jumeirah Lakes Towers, Dubái | Jabal Ali First, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | junio de 2027 | marzo de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 2583 | DLD project registration 3448 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 2.100.000 a AED 3.800.000 (DLD, 18 ago 2026 - 2 nov 2026) | Ventas registradas de AED 1.000.000 a AED 3.000.000 (DLD, 20 feb 2026 - 22 sept 2026) |
| Puntuación de transparencia | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Verde by Sobha
- Todo sobre Vistara House
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Dubái (154)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.