Kolaboro / المقارنات / Verde by Sobha مقابل Vistara House
Verde by Sobha مقابل Vistara House
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2027، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Verde by Sobha | Vistara House |
|---|---|---|
| المطوّر | Sobha Realty | Object 1 |
| المنطقة | Jumeirah Lakes Towers, دبي | Jabal Ali First, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | يونيو 2027 | مارس 2027 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 2583 | DLD project registration 3448 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 2,100,000 إلى AED 3,800,000 (DLD، 18 أغسطس 2026 - 2 نوفمبر 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 1,000,000 إلى AED 3,000,000 (DLD، 20 فبراير 2026 - 22 سبتمبر 2026) |
| درجة الشفافية | 75 / 100 | 75 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 17 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.