Kolaboro / Comparativas / Palace Residences Creek Blue frente a Palace Residences Hillside A
Palace Residences Creek Blue frente a Palace Residences Hillside A
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2029, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Palace Residences Creek Blue | Palace Residences Hillside A |
|---|---|---|
| Promotor | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Zona | Al Khairan First, Dubái | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | marzo de 2029 | junio de 2029 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 3147 | DLD project registration 4015 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 1.900.000 a AED 4.100.000 (DLD, 9 abr 2026 - 28 oct 2026) | Ventas registradas de AED 2.000.000 a AED 5.000.000 (DLD, 10 sept 2026 - 28 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Palace Residences Creek Blue
- Todo sobre Palace Residences Hillside A
- Todos los proyectos que se entregan en 2029 en Dubái (100)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.