Kolaboro / المقارنات / Palace Residences Creek Blue مقابل Palace Residences Hillside A
Palace Residences Creek Blue مقابل Palace Residences Hillside A
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2029، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Palace Residences Creek Blue | Palace Residences Hillside A |
|---|---|---|
| المطوّر | Emaar Properties | Emaar Properties |
| المنطقة | Al Khairan First, دبي | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | مارس 2029 | يونيو 2029 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 3147 | DLD project registration 4015 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 1,900,000 إلى AED 4,100,000 (DLD، 9 أبريل 2026 - 28 أكتوبر 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 2,000,000 إلى AED 5,000,000 (DLD، 10 سبتمبر 2026 - 28 أكتوبر 2026) |
| درجة الشفافية | 81 / 100 | 81 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص Palace Residences Creek Blue
- كل ما يخص Palace Residences Hillside A
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2029 في دبي (100)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.