Kolaboro / Comparativas / Maybach Ultimate Luxury frente a Project Maybach
Maybach Ultimate Luxury frente a Project Maybach
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Maybach Ultimate Luxury | Project Maybach |
|---|---|---|
| Promotor | Binghatti Developers | Binghatti Developers |
| Zona | Nad Al Shiba First, Dubái | Nad Al Shiba First, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | agosto de 2027 | junio de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 4320 | DLD project registration 4319 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 1.300.000 a AED 3.200.000 (DLD, 9 oct 2026 - 22 oct 2026) | Ventas registradas de AED 1.300.000 a AED 3.100.000 (DLD, 8 oct 2026 - 29 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 63 / 100 | 63 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Maybach Ultimate Luxury
- Todo sobre Project Maybach
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Dubái (154)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.