Kolaboro / 比较 / Maybach Ultimate Luxury 对比 Project Maybach
Maybach Ultimate Luxury 对比 Project Maybach
迪拜两个记录的交付日期在 2027 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Maybach Ultimate Luxury | Project Maybach |
|---|---|---|
| 开发商 | Binghatti Developers | Binghatti Developers |
| 区域 | Nad Al Shiba First, 迪拜 | Nad Al Shiba First, 迪拜 |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2027年8月 | 2027年6月 |
| 交付日期推迟(月) | - | - |
| 许可证或执照编号 | DLD project registration 4320 | DLD project registration 4319 |
| 起价(按公布) | 登记成交价 AED 1,300,000 至 AED 3,200,000(DLD,2026年10月9日 - 2026年10月22日) | 登记成交价 AED 1,300,000 至 AED 3,100,000(DLD,2026年10月8日 - 2026年10月29日) |
| 透明度评分 | 63 / 100 | 63 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月18日 | 2026年11月18日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月18日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json