Kolaboro / Comparativas / Creek Bay frente a Creek Haven
Creek Bay frente a Creek Haven
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2030, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Creek Bay | Creek Haven |
|---|---|---|
| Promotor | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Zona | Al Khairan First, Dubái | Al Khairan First, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | abril de 2030 | marzo de 2030 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 4198 | DLD project registration 4225 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 2.000.000 a AED 5.600.000 (DLD, 1 oct 2026 - 28 oct 2026) | Ventas registradas de AED 1.900.000 a AED 6.300.000 (DLD, 15 sept 2026 - 28 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.