Kolaboro / 比较 / Creek Bay 对比 Creek Haven
Creek Bay 对比 Creek Haven
迪拜两个记录的交付日期在 2030 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Creek Bay | Creek Haven |
|---|---|---|
| 开发商 | Emaar Properties | Emaar Properties |
| 区域 | Al Khairan First, 迪拜 | Al Khairan First, 迪拜 |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2030年4月 | 2030年3月 |
| 交付日期推迟(月) | - | - |
| 许可证或执照编号 | DLD project registration 4198 | DLD project registration 4225 |
| 起价(按公布) | 登记成交价 AED 2,000,000 至 AED 5,600,000(DLD,2026年10月1日 - 2026年10月28日) | 登记成交价 AED 1,900,000 至 AED 6,300,000(DLD,2026年9月15日 - 2026年10月28日) |
| 透明度评分 | 81 / 100 | 81 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月18日 | 2026年11月18日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月18日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json