Kolaboro / Comparativas / Bon Kiara frente a Riana Trees Residences
Bon Kiara frente a Riana Trees Residences
Dos proyectos en Kuala Lumpur con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Bon Kiara | Riana Trees Residences |
|---|---|---|
| Promotor | Bon Estates | IJM Land Berhad |
| Zona | Mont Kiara, Kuala Lumpur | Bangsar South, Kuala Lumpur |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 1.º trimestre de 2027 | 4.º trimestre de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | MYR 1.200.000 | MYR 613.000 |
| Puntuación de transparencia | 25 / 100 | 38 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 17 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 17 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Bon Kiara
- Todo sobre Riana Trees Residences
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Kuala Lumpur (9)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.