Kolaboro / Vergleiche / Bon Kiara oder Riana Trees Residences
Bon Kiara oder Riana Trees Residences
Zwei Projekte in Kuala Lumpur mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Bon Kiara | Riana Trees Residences |
|---|---|---|
| Bauträger | Bon Estates | IJM Land Berhad |
| Lage | Mont Kiara, Kuala Lumpur | Bangsar South, Kuala Lumpur |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 1. Quartal 2027 | 4. Quartal 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | MYR 1.200.000 | MYR 613.000 |
| Transparenzwert | 25 / 100 | 38 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 17. Nov. 2026 | 17. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 17. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Bon Kiara
- Alles zu Riana Trees Residences
- Alle Projekte mit Übergabe 2027 in Kuala Lumpur (9)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.