Kolaboro / Comparativas / Bliss UpTown frente a Tucidide14
Bliss UpTown frente a Tucidide14
Dos proyectos en Italia con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Bliss UpTown | Tucidide14 |
|---|---|---|
| Promotor | EuroMilano S.p.A. | Unipol Investimenti SGR S.p.A. |
| Zona | UpTown Milano (between MIND and San Siro), Milan | Via Tucidide 14, Ortica, Milan |
| Fase | En construcción | Sobre plano |
| Fecha de entrega registrada | 2028 | agosto de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | sin cambios |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | no publicado | no publicado |
| Puntuación de transparencia | 40 / 100 | 39 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 12 nov 2026 | 10 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 12 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.