Kolaboro / Comparativas / Bingin Elements frente a Melasti Arcade Apartments
Bingin Elements frente a Melasti Arcade Apartments
Dos proyectos en Bali con fecha de entrega registrada en 2026, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Bingin Elements | Melasti Arcade Apartments |
|---|---|---|
| Promotor | Urban Escape | Loyo Development |
| Zona | Bingin, Uluwatu | Melasti, Ungasan, Bukit, Badung |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 3.º trimestre de 2026 | 2026 |
| Fecha de entrega movida (meses) | +3 | sin cambios |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | IDR 11.960.000.000 | IDR 1.800.000.000 |
| Puntuación de transparencia | 40 / 100 | 44 / 100 |
| Dominio web registrado | noviembre de 2024 | octubre de 2023 |
| Última revisión | 11 nov 2026 | 9 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 11 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Bingin Elements
- Todo sobre Melasti Arcade Apartments
- Todos los proyectos que se entregan en 2026 en Bali (19)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.