Kolaboro / Comparativas / Azura Complex Nusa Dua frente a The One by Almal Bali Nusa Dua
Azura Complex Nusa Dua frente a The One by Almal Bali Nusa Dua
Dos proyectos en Bali con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Azura Complex Nusa Dua | The One by Almal Bali Nusa Dua |
|---|---|---|
| Promotor | PT Vibe Development Lab | Almal Real Estate Development / PT. Magical Bali Villas |
| Zona | Nusa Dua, Badung | Nusa Dua (Benoa) |
| Fase | Sobre plano | Sobre plano |
| Fecha de entrega registrada | septiembre de 2027 | 3.º trimestre de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | sin cambios |
| Número de licencia o permiso | no publicado | SK-PBG-510305-14102026-001 |
| Precio desde, según lo publicado | IDR 1.790.000.000 | USD 98.371 |
| Puntuación de transparencia | 61 / 100 | 61 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 8 nov 2026 | 9 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 9 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Azura Complex Nusa Dua
- Todo sobre The One by Almal Bali Nusa Dua
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Bali (50)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.