Kolaboro / Comparativas / 888 Brickell by Dolce&Gabbana frente a Edition Residences Miami
888 Brickell by Dolce&Gabbana frente a Edition Residences Miami
Dos proyectos en Miami con fecha de entrega registrada en 2029, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | 888 Brickell by Dolce&Gabbana | Edition Residences Miami |
|---|---|---|
| Promotor | JDS Development Group | Two Roads Development |
| Zona | Brickell, Miami | Edgewater (2121 N Bayshore Dr), Miami |
| Fase | Sobre plano | Sobre plano |
| Fecha de entrega registrada | 4.º trimestre de 2029 | segundo semestre de 2029 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | +36 |
| Número de licencia o permiso | Florida DBPR condo filing PR77226 | Florida DBPR condominium filing PR77415; Miami-Dade demolition permit 2026067492 for the existing Biscayne 21 building (issued 26 Aug 2026, not a building permit for the tower) |
| Precio desde, según lo publicado | USD 2.000.000 | USD 1.700.000 |
| Puntuación de transparencia | 56 / 100 | 50 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 11 nov 2026 | 5 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 11 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre 888 Brickell by Dolce&Gabbana
- Todo sobre Edition Residences Miami
- Todos los proyectos que se entregan en 2029 en Miami (5)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.