Kolaboro / Vergleiche / SAMANA Barari Lagoons oder SAMANA Hills South 3
SAMANA Barari Lagoons oder SAMANA Hills South 3
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | SAMANA Barari Lagoons | SAMANA Hills South 3 |
|---|---|---|
| Bauträger | SAMANA Developers | SAMANA Developers |
| Lage | Majan, Dubailand, Dubai | Dubai South, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 3. Quartal 2028 | 4. Quartal 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 3422 | DLD project registration 4074 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | AED 809.474 | AED 998.889 |
| Transparenzwert | 94 / 100 | 94 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu SAMANA Barari Lagoons
- Alles zu SAMANA Hills South 3
- Alle Projekte mit Übergabe 2028 in Dubai (52)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.