Kolaboro / المقارنات / SAMANA Barari Lagoons مقابل SAMANA Hills South 3
SAMANA Barari Lagoons مقابل SAMANA Hills South 3
مشروعان في Dubai بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | SAMANA Barari Lagoons | SAMANA Hills South 3 |
|---|---|---|
| المطوّر | SAMANA Developers | SAMANA Developers |
| المنطقة | Majan, Dubailand, Dubai | Dubai South, Dubai |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الثالث من 2028 | الربع الرابع من 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 3422 | DLD project registration 4074 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | AED 809,474 | AED 998,889 |
| درجة الشفافية | 94 / 100 | 94 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 12 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص SAMANA Barari Lagoons
- كل ما يخص SAMANA Hills South 3
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2028 في Dubai (52)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.