Kolaboro / Vergleiche / Bashayer oder Manchester City Yas Residences by Ohana
Bashayer oder Manchester City Yas Residences by Ohana
Zwei Projekte in Abu Dhabi mit erfasstem Übergabetermin in 2030, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Bashayer | Manchester City Yas Residences by Ohana |
|---|---|---|
| Bauträger | Modon | Ohana Development |
| Lage | Hudayriyat Island (Al Hidayriyyat), Abu Dhabi | Yas Canal, Yas Island |
| Phase | Off-Plan | Nicht angegeben |
| Erfasster Übergabetermin | 1. Quartal 2030 | 3. Quartal 2030 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | +15 | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | ADREC project no. 20250000543275 (Bashayer Villas phase 1); 20250000688777 (Bashayer Villas 2) | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | AED 2.350.000 | AED 2.000.000 |
| Transparenzwert | 67 / 100 | 61 / 100 |
| Domain der Website registriert | November 2002 | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 9. Nov. 2026 | 10. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 10. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Bashayer
- Alles zu Manchester City Yas Residences by Ohana
- Alle Projekte mit Übergabe 2030 in Abu Dhabi (4)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.