Kolaboro / Off-Plan-Projekte mit veröffentlichter Genehmigung, nach Ort / Off-Plan-Projekte mit veröffentlichter Genehmigung in Phuket
Off-Plan-Projekte mit veröffentlichter Genehmigung in Phuket
Eine veröffentlichte Nummer beweist nicht, dass eine Genehmigung gültig ist. Wir listen jede Nummer so, wie Bauträger oder Register sie veröffentlichen; prüfen Sie sie vor einer Zahlung im amtlichen Register.
Off-Plan-Projekte mit veröffentlichter Genehmigung in Phuket
| Projekt | Bauträger | Genehmigungs- oder Lizenznummer | Ausgestellt von (wie veröffentlicht) | Bestätigt durch Register oder unabhängige Quelle | Erfasster Übergabetermin | Transparenzwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Layan Green Park Phase 2 | The Phuket Family Garden Co., Ltd. | EIA approval ทส 1009.5/21650 (29 Dec 2022, report 256509-110); extension ทส 1009.5/11840 (4 Jul 2024, report 256703-21) layangreenpark.com | ONEP (EIA approval); Cherngtalay local administration (building permit) | ja | 2026 | 74 |
| The Olive Naiyang (The Title Olive) | Rhom Bho Property PLC | EIA report 256811-61, ONEP approval letter ทส 1009.5/9398 (10 Apr 2026) thetitleresidence.com | ONEP (EIA); Thalang local authority (building permit) | ja | 4. Quartal 2028 | 70 |
| The Zero Nai Yang | The Zero Developments | EIA approval ทส 1009.5/24287 (31 Oct 2025, report 256806-7, listed as 'The Zero Boutique Nai Yang') thezeronaiyang.com | ONEP (EIA approval); Sakhu subdistrict administration (building permit) | ja | 2. Quartal 2028 | 70 |
| Vega Condominium | Metrics Development | EIA approvals under earlier names: ทส 1009.5/5851 (12 Mar 2024, report 256610-42, 'Ramada Plaza by Wyndham Phuket Bangtao Condo') and ทส 1009.5/8948 (23 May 2024, report 256612-44, 'Condo 2'), owner Vega by Sun Hills Co., Ltd. vegacondominium.com | ONEP (EIA approval); Cherngtalay subdistrict administration (building permit) | ja | März 2028 | 70 |
| AURA Condominium | The One Group | EIA report 256706-35, ONEP approval letter ทส1009.5/21393 (28 Oct 2024) theonenaiharn.com | ONEP (EIA); Rawai municipality (building permit) | ja | Dezember 2028 | 67 |
| Laguna Lake Residences Aster (formerly Laguna Lakeside 2) | Laguna Grande Limited | EIA report 256810-3, ONEP approval letter ทส1009.5/4893 (23 Feb 2026) acorainvest.com | ONEP (EIA); Choeng Thale local authority (building permit) | ja | 2. Quartal 2028 | 67 |
| So Lagoon Cherngtalay by Origin | Origin Property PCL | EIA approval ทส 1009.5/1981 (30 Jan 2026), report 256808-8 origin.co.th | ONEP Expert Review Committee (EIA); Thalang local authority (building permit) | ja | Dezember 2027 | 67 |
| VIP TropiKa Bangtao | VIP Property Development Co., Ltd. | EIA report 256904-44, ONEP letter ทส 1009.5/21178 (18 Sep 2026) vipthailand.com | ONEP (EIA); Choeng Thale local authority (building permit) | ja | 4. Quartal 2028 | 67 |
| VIP Space Odyssey | VIP Property Development Co., Ltd. | EIA approval ทส.1009.5/27431 (30 Dec 2025), report 256811-41 (Phase 1) vipthailand.com | ONEP Expert Review Committee (EIA); Rawai Municipality (building permit) | ja | 4. Quartal 2028 | 65 |
| The Modeva Bangtao | Rhom Bho Property PLC | EIA report 256709-44, ONEP approval ทส 1009.5/896 (29 Jan 2025) rumavi.com | nicht veröffentlicht | ja | 4. Quartal 2026 | 63 |
| Layan Verde | VillaCarte Group | Phase 3 hotel EIA report 256706-27, ONEP letter ทส 1009.5/21226 (22 Oct 2024) villacarte.com | ONEP (EIA); Choeng Thale SAO (building permit) | ja | 2028 | 60 |
| The ONE NaiHarn | THE ONE PHUKET CO. LTD. | EIA approval ทส 1010.5/1620 (5 Feb 2021, report 14990) theonephuket.com | ONEP (EIA approval); Rawai municipality (building permit) | ja | Dezember 2026 | 59 |
| Hythe by Botanica | Botanica Luxury Villas | EIA approval ทส 1009.5/11069 (26 May 2025), report 256801-51 botanicaluxuryvilla.com | ONEP Expert Review Committee (EIA); Cherngtalay local authority (building permit) | ja | 30. Apr. 2027 | 56 |
| The Title Cielo Rawai | Rhom Bho Property PCL | EIA approval ทส 1009.5/872 (29 Jan 2025), report 256709-68 thetitleresidence.com | ONEP Expert Review Committee (EIA); Rawai Municipality (building permit) | ja | 2. Quartal 2026 | 56 |
| Citygate de Phuket | Citygate Exclusive Developments Co., Ltd. | EIA approval ทส 1009.5/24797 (14 Nov 2025, report 256807-88) citygatedephuket.com | ONEP (EIA approval); Kamala subdistrict administration (building permit) | ja | nicht veröffentlicht | 45 |
Daten vom 13. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien: named.json · register-checks.json · So funktioniert der Transparenzwert
Wo man eine Genehmigung in Phuket prüft
Wir kennen kein öffentliches Register, in dem sich die Genehmigung eines Projekts in Phuket abfragen lässt. Siehe unseren Registerleitfaden.
Wie diese Seite entsteht
Erstellt aus unseren offenen Datendateien, neu berechnet, wenn sich die Daten ändern, ohne Schätzungen. Eine Seite gibt es nur, wenn mindestens 5 Projekte die aufgeführte Angabe haben.
So zitieren Sie
Kolaboro, „Off-Plan-Projekte mit veröffentlichter Genehmigung in Phuket“, https://kolaboro.com/de/permits/phuket/, Daten vom 13. Nov. 2026.
Fragen
Wie viele Off-Plan-Projekte in Phuket veröffentlichen eine Genehmigungsnummer?
15 der 39 erfassten Projekte (38 %), Daten vom 13. Nov. 2026.
Heißt eine veröffentlichte Genehmigungsnummer, dass das Projekt genehmigt ist?
Nein. Es ist die Nummer, die der Bauträger oder ein Register veröffentlicht. 15 dieser 15 Nummern wurden von einem Register oder einer unabhängigen Quelle bestätigt; prüfen Sie die übrigen im amtlichen Register.
Mehr Daten zu Phuket
- Monatlicher Marktbericht
- Bauträger nach Transparenz
- Projekte nach Preisspanne
- Eigentum oder Pacht für Ausländer: Thailand
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.