Kolaboro / Off-Plan-Bauträger nach Transparenz, nach Ort / Phuket / Banyan Group Residences vs. Sansiri Public Company Limited
Banyan Group Residences vs. Sansiri Public Company Limited in Phuket
Zwei Bauträger mit je 5 oder mehr Off-Plan-Projekten in Phuket, verglichen nach dem, was sie veröffentlichen. Nur Fakten und berechnete Zahlen, kein Urteil.
| Banyan Group Residences | Sansiri Public Company Limited | |
|---|---|---|
| Erfasste Projekte in Phuket | 5 | 5 |
| Medianer Transparenzwert | 25 | 28 |
| Wert des besten Projekts | 33 | 50 |
| Projekte mit Genehmigungsnummer | 0 | 0 |
| Projekte mit Übergabetermin | 4 | 4 |
| Übergabetermin mindestens einmal verschoben | 0 | 0 |
| Übergabetermin verstrichen, nicht übergeben | 0 | 1 |
| Medianer Einstiegspreis | THB 20.519.642 (4) | THB 3.725.000 (2) |
| Erfasste fertige Projekte (alle Orte) | 0 | 1 |
Daten vom 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien: named.json · promises.json · on-time.json · So funktioniert der Transparenzwert
Projekte von Banyan Group Residences in Phuket
| Projekt | Ort | Erfasster Übergabetermin | Ab | Transparenzwert |
|---|---|---|---|---|
| Banyan Tree Beach Residences Oceanus | Bang Tao Beach, Laguna Phuket | 4. Quartal 2028 | THB 160.000.000 | 33 |
| Banyan Tree Beach Residences Nerea | Laguna Phuket, Bang Tao | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 25 |
| Bellaguna Lake Residences | Laguna, Phuket | 2027 | THB 15.800.000 | 25 |
| Laguna Bayside | Laguna, Thalang, Phuket | 4. Quartal 2028 | THB 25.239.284 | 25 |
| Laguna Golf Residences Hibiscus | Laguna, Phuket | 4. Quartal 2029 | THB 11.725.736 | 25 |
Projekte von Sansiri Public Company Limited in Phuket
| Projekt | Ort | Erfasster Übergabetermin | Ab | Transparenzwert |
|---|---|---|---|---|
| Rhea by Sansiri | Choeng Thale (Surin Beach) | Januar 2028 | THB 3.990.000 | 50 |
| The Base Cherngtalay | Cherng Talay, Phuket | 3. Quartal 2026 | THB 3.460.000 | 38 |
| CANVAZ Palette Cherngtalay | Cherngtalay, Thalang | 2028 | nicht veröffentlicht | 28 |
| dcondo cove Phuket | Phuket | September 2027 | nicht veröffentlicht | 28 |
| BRISA Patong by Sansiri | Patong, Kathu | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 25 |
Weitere Vergleiche in Phuket
- Banyan Group Residences vs. Rhom Bho Property PLC
- Rhom Bho Property PLC vs. Sansiri Public Company Limited
Wie diese Seite entsteht
Erstellt aus unseren offenen Datendateien, neu berechnet, wenn sich die Daten ändern, ohne Schätzungen. Eine Seite gibt es nur, wenn mindestens 5 Projekte die aufgeführte Angabe haben.
Fragen
Wer veröffentlicht mehr über seine Projekte in Phuket, Banyan Group Residences oder Sansiri Public Company Limited?
Sansiri Public Company Limited hat den höheren medianen Transparenzwert, 28 gegenüber 25 (Daten vom 18. Nov. 2026).
Wie viele Off-Plan-Projekte haben Banyan Group Residences und Sansiri Public Company Limited in Phuket?
Banyan Group Residences: 5. Sansiri Public Company Limited: 5. Erfasste Projekte, Daten vom 18. Nov. 2026.
Mehr Daten zu Phuket
- Monatlicher Marktbericht
- Bauträger nach Transparenz
- Projekte mit veröffentlichter Genehmigung
- Projekte nach Preisspanne
- Eigentum oder Pacht für Ausländer: Thailand
- Banyan Group Residences vs. Rhom Bho Property PLC
- Rhom Bho Property PLC vs. Sansiri Public Company Limited
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.