Kolaboro / المقارنات / Saria مقابل Sobha Estates
Saria مقابل Sobha Estates
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2027، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Saria | Sobha Estates |
|---|---|---|
| المطوّر | OMNIYAT | Sobha Realty |
| المنطقة | Dubai Maritime City, دبي | Bukadra, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | أكتوبر 2027 | ديسمبر 2027 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 3115 | DLD project registration 2793 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 1,800,000 إلى AED 4,800,000 (DLD، 18 فبراير 2026 - 13 أكتوبر 2026) | غير منشور |
| درجة الشفافية | 75 / 100 | 75 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.