Kolaboro / المقارنات / Azizi Zain مقابل Creek Waters
Azizi Zain مقابل Creek Waters
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2027، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Azizi Zain | Creek Waters |
|---|---|---|
| المطوّر | Azizi Developments | Emaar Properties |
| المنطقة | Jabal Ali First, دبي | Al Khairan First, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | أكتوبر 2027 | سبتمبر 2027 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 3335 | DLD project registration 2614 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 995,000 إلى AED 1,800,000 (DLD، 30 يوليو 2026 - 29 سبتمبر 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 1,600,000 إلى AED 7,400,000 (DLD، 17 سبتمبر 2026 - 2 نوفمبر 2026) |
| درجة الشفافية | 81 / 100 | 81 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.