Kolaboro / Vergleiche / Azizi Zain oder Creek Waters
Azizi Zain oder Creek Waters
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Azizi Zain | Creek Waters |
|---|---|---|
| Bauträger | Azizi Developments | Emaar Properties |
| Lage | Jabal Ali First, Dubai | Al Khairan First, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Oktober 2027 | September 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 3335 | DLD project registration 2614 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 995.000 bis AED 1.800.000 (DLD, 30. Juli 2026 - 29. Sept. 2026) | Registrierte Verkäufe von AED 1.600.000 bis AED 7.400.000 (DLD, 17. Sept. 2026 - 2. Nov. 2026) |
| Transparenzwert | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.