Kolaboro / 比较 / Lichtenrader Bogen 对比 Quartier HUGOS
Lichtenrader Bogen 对比 Quartier HUGOS
Berlin两个记录的交付日期在 2027 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Lichtenrader Bogen | Quartier HUGOS |
|---|---|---|
| 开发商 | Bonava | Bonava |
| 区域 | Lichtenrader Damm 233, 12305 Berlin | An der alten Gärtnerei, 12109 Berlin-Mariendorf |
| 阶段 | 期房 | 期房 |
| 记录的交付日期 | 2027年10月 | 2027年3月 |
| 交付日期推迟(月) | - | - |
| 许可证或执照编号 | 未公布 | 未公布 |
| 起价(按公布) | EUR 269,900 | EUR 599,900 |
| 透明度评分 | 46 / 100 | 46 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月12日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月12日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json