55个跟踪项目
6家开发商
3 (5%)公布许可证或执照编号
45 (82%)公布交付日期
2交付日期推迟过
0交付日期已过且未完工
47透明度评分中位数(0-100)
2026年11月13日数据日期
项目
| 项目 | 开发商 | 区域 | 记录的交付日期 | 许可证编号 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle Vague | Kaufman & Broad | 195 chemin du Petit Four, Antibes | 2027年第三季度 | 已公布 | 83 |
| Angelina | Marignan | 487 chemin du Petit Four, La Fontonne, Antibes | 2027年第一季度 | 已公布 | 75 |
| Chalet Caribou | MGM Constructeur | Les Saisies (Forêt sector), Savoie | 2028年12月 | 未公布 | 75 |
| Villa Botanica | Sully Immobilier | 25 avenue Villermont, Liberation, Nice | 2027年第四季度 | 已公布 | 66 |
| Alona | Cogedim | 169 Avenue des Aravis, Saint-Pierre-en-Faucigny | 2027年第二季度 | 未公布 | 47 |
| Baïa Azur | Cogedim | 983 Avenue Guillaume Dulac, La Ciotat | 2027年第三季度 | 未公布 | 47 |
| Cadence | Cogedim | 62 cours de la libération, Grenoble | 2028年第二季度 | 未公布 | 47 |
| Constellation Provence | Cogedim | Chemin des Mourettes, chemin de Picholine (Avenue Félix Gouin), Istres | 2028年第三季度 | 未公布 | 47 |
| Côté Frange Verte | Cogedim | 52A / 54 Rue de Stalingrad, Echirolles | 2028年第四季度 | 未公布 | 47 |
| Domaine de Meysonet | Cogedim | Rue des Résistants, Dax | 2028年第四季度 | 未公布 | 47 |
| Domaine Eden du Cap | Cogedim | 2503 Avenue de la Résistance, Toulon | 2027年第二季度 | 未公布 | 47 |
| Egérie | Cogedim | 19 rue Françoise Héritier, Villeurbanne | 2028年第一季度 | 未公布 | 47 |
| Elokence | Cogedim | Rue Simone Veil, 44200 Nantes | 2028年第四季度 | 未公布 | 47 |
| Hypnose - Quartier des Hirondelles | Cogedim | Avenue des Hirondelles, Annecy | 2028年第四季度 | 未公布 | 47 |
| Jardins du Large | Cogedim | 2 avenue Léon Blum, Décines-Charpieu | 2028年第三季度 | 未公布 | 47 |
| Kaolin | Cogedim | 57 Avenue Pierre Brossolette, Bron | 2028年第一季度 | 未公布 | 47 |
| KI (Lyon) | Cogedim | 42 boulevard Eugène Deruelle, 69003 Lyon | 2027年第一季度 | 未公布 | 47 |
| La Husta | Cogedim | Avenue de la Côte d'Argent, Marcheprime | 2028年第二季度 | 未公布 | 47 |
| La Superbe | Cogedim | avenue de Figuières, Lattes | 2027年第二季度 | 未公布 | 47 |
| Le Belvédère - Bordo Neo | Cogedim | Rue de la Garonne, Quartier Deschamps-Belvédère, 33100 Bordeaux | 2028年第三季度 | 未公布 | 47 |
| Le Belvédère - Bordo Tempo | Cogedim | Rue de la Garonne, Quartier Deschamps-Belvédère, 33100 Bordeaux | 2028年第三季度 | 未公布 | 47 |
| Le Clos des Landes | Cogedim | 88 Route de Montfort, Dax | 2028年第四季度 | 未公布 | 47 |
| Les Hauts du Golfe | Cogedim | 1546 Rue du Volcan, Cogolin | 2027年第四季度 | 未公布 | 47 |
| Les Terrasses d'Ella | Cogedim | 45 Avenue de Grasse, 06800 Cagnes-sur-Mer | 2028年第二季度 | 未公布 | 47 |
| Linéa Parc | Cogedim | Rue Concorde / Rue Richelieu / Rue du puits d'Ordet, La Ravoire | 2028年第三季度 | 未公布 | 47 |
| Midéa | Cogedim | 60 rue des belles, Marseillan | 2028年第三季度 | 未公布 | 47 |
| Nature en ville | Cogedim | 19/25 avenue Gabriel Péri, Vaulx-en-Velin | 2027年第二季度 | 未公布 | 47 |
| Oasia | Cogedim | 573 Rue des Combattants d'Afrique du Nord, Fréjus | 2027年第二季度 | 未公布 | 47 |
| Oréade | Cogedim | 449 Avenue de la Bénite Fontaine, La Roche-sur-Foron | 2027年第四季度 | 未公布 | 47 |
| Palm Square | Cogedim | 5 avenue du Général Leclerc, 06700 Saint-Laurent-du-Var | 2027年第四季度 | 未公布 | 47 |
| Parc de Sienne | Cogedim | Rue Pépinière, Saint-Brès | 2028年第四季度 | 未公布 | 47 |
| Parenthèse | Cogedim | 5-7 Avenue de Ternier, Saint-Julien-en-Genevois | 2028年第四季度 | 未公布 | 47 |
| Rosae | Cogedim | 147 Avenue des Etats-Unis, Toulouse | 2028年第二季度 | 未公布 | 47 |
| Scala | Cogedim | 15 Avenue du Général Cartier, Cognin | 2028年第二季度 | 未公布 | 47 |
| Sérénaé | Cogedim | 21 rue du Saget, Annemasse | 2028年第二季度 | 未公布 | 47 |
| Serenity View | Cogedim | 234 Avenue de Sainte-Marguerite, 06200 Nice | 2028年第四季度 | 未公布 | 47 |
| Stud'Este | Cogedim | 4186 Boulevard Paul Valéry, Montpellier | 2028年第三季度 | 未公布 | 47 |
| Toshi | Cogedim | 4186, Boulevard Paul Valéry, Montpellier | 2028年第三季度 | 未公布 | 47 |
| TSANO | Cogedim | 465 Route de Grasse, Chateauneuf Grasse | 2027年第四季度 | 未公布 | 47 |
| Valmer | Cogedim | 2 chemin des Paluds, 06700 Saint-Laurent-du-Var | 2029年第一季度 | 未公布 | 47 |
| Variation | Cogedim | Rue René, Villeurbanne | 2029年第一季度 | 未公布 | 47 |
| Villa Arteo | Cogedim | 84 Avenue Cyrille Besset, Saint-Barthélemy, Nice | 2028年第四季度 | 未公布 | 47 |
| Viva Mare | Cogedim | 2 chemin des Paluds, Saint-Laurent-du-Var | 2029年第一季度 | 未公布 | 47 |
| Woodeum Paris Rive Gauche | Cogedim | 161 Avenue de France, 75013 Paris | 2027年第二季度 | 未公布 | 47 |
| La Réserve du Cap | Pierre Blanche Monaco | 14 boulevard du Général de Gaulle, Saint-Jean-Cap-Ferrat | 2028年第四季度 | 未公布 | 41 |
| Azurélia | Cogedim | 77 rue du Micq, Biscarrosse | 未公布 | 未公布 | 32 |
| Belle Plaisance | Cogedim | 33-35 rue Louis Morard, Paris 14e | 未公布 | 未公布 | 32 |
| Côté Swing | Cogedim | 5 rue Edmond Deyris, Dax | 未公布 | 未公布 | 32 |
| Ensoleilla - Domaine Privé | Cogedim | 945 Chemin de la Radasse, Cogolin | 未公布 | 未公布 | 32 |
| Le Clos des Acacias | Cogedim | Imp. de Grand Plan Menu, Coublevie | 未公布 | 未公布 | 32 |
| Les Allées de la Tour | Cogedim | Faubourg Saint Martin, La Roche-sur-Foron | 未公布 | 未公布 | 32 |
| Les Mas du Roucaoudo | Cogedim | Chemin de Rousset / Route des Michels, Fuveau | 未公布 | 未公布 | 32 |
| Michelières | Cogedim | Chemin des Vergers, Bernin | 未公布 | 未公布 | 32 |
| Reflet des Monts | Cogedim | Chemin des Trolles, Chambéry | 未公布 | 未公布 | 32 |
| Yucca | Cogedim | 18 Sente Armande Lacaze, Bordeaux | 未公布 | 未公布 | 32 |
关于法国期房项目的问题
Kolaboro 跟踪法国的多少个期房项目?
6 家开发商的 55 个有名称项目,数据日期 2026年11月13日。每个项目页面都列出事实来源。
法国有多少期房项目公布了许可证或执照编号?
在我们读到的来源中,55 个中有 3 个(5%)公布了许可证或执照编号。
法国的期房项目何时交付?
55 个中有 45 个公布了交付日期;最常见的年份是 2028 年(27 个项目)。
法国有多少期房项目已超过交付日期?
0 个项目记录的交付日期已过且没有完工记录;2 个项目的日期至少推迟过一次。
更多关于法国
来源:named.json、promises.json 和透明度指数,CC BY 4.0。 named.json · promises.json