13个项目
1公布许可证编号
0交付日期推迟
44逾期月数(中位数)
Estepona的项目
| 项目 | 开发商 | 记录的交付日期 | 推迟(月) | 许可证编号 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etherna Homes II | Neinor Homes | 2028年第二季度 | - | 已公布 | 95 |
| Etherna Homes | Neinor Homes | 2027 | - | 未公布 | 61 |
| South Sand | AEDAS Homes | 2026年10月 | - | 未公布 | 56 |
| Adagio | Metrovacesa S.A. | 未公布 | - | 未公布 | 45 |
| Australy Aures | AEDAS Homes | 2026年第三季度 | - | 未公布 | 44 |
| Sunny Golf | Taylor Wimpey Espana | 2026 | - | 未公布 | 44 |
| Vanian Gardens IV | AEDAS Homes | 2027年第一季度 | - | 未公布 | 44 |
| Zenity Blau | AEDAS Homes | 2026年7月 | - | 未公布 | 44 |
| Zenity Cyan | AEDAS Homes | 2026年第三季度 | - | 未公布 | 44 |
| Zenity Indigo | AEDAS Homes | 2026年第一季度 | - | 未公布 | 44 |
| Australy Aures II | AEDAS Homes | 未公布 | - | 未公布 | 28 |
| Australy Thera | Neinor Homes | 未公布 | - | 未公布 | 28 |
| Unika | AEDAS Homes | 未公布 | - | 未公布 | 11 |
当项目公布的区域以"Estepona"开头时,它会列在这里。
数据于 2026年11月17日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json
太阳海岸的其他交付年份
太阳海岸的社区
常见问题
Estepona有多少期房项目?
我们跟踪Estepona(太阳海岸)的 13 个期房项目,核查于 2026年11月17日。
Estepona有多少项目公布了许可证编号?
在我们跟踪的页面上公布许可证或执照编号的项目:13 个中的 1 个。
Estepona的交付日期是否推迟过?
13 个项目中有 0 个记录的交付日期推迟过;表格显示推迟了几个月。