Kolaboro / Сравнения / Scala или Sérénaé
Scala или Sérénaé
Два проекта (French Alps) с записанным сроком сдачи в 2028 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Scala | Sérénaé |
|---|---|---|
| Застройщик | Cogedim | Cogedim |
| Район | 15 Avenue du Général Cartier, Cognin | 21 rue du Saget, Annemasse |
| Стадия | Строится | Строится |
| Записанный срок сдачи | II квартал 2028 г. | II квартал 2028 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | не опубликовано | не опубликовано |
| Цена «от», как опубликовано | EUR 174 001 | EUR 222 000 |
| Оценка прозрачности | 47 / 100 | 47 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 12 нояб. 2026 г. | 12 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 12 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.