Kolaboro / Сравнения / Infinity или TM Tower
Infinity или TM Tower
Два проекта (Испания) с записанным сроком сдачи в 2028 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Infinity | TM Tower |
|---|---|---|
| Застройщик | Taylor Wimpey España | TM Grupo Inmobiliario |
| Район | Paguera, Mallorca | Benidorm (Playa Poniente) |
| Стадия | Не указано | Не указано |
| Записанный срок сдачи | ноябрь 2028 г. | 2028 |
| Перенос срока сдачи (мес.) | не переносился | не переносился |
| Номер разрешения или лицензии | не опубликовано | Licencia de obra mayor (proyecto básico), expediente 28377/2024 (Benidorm Junta de Gobierno Local, 25 Aug 2025) |
| Цена «от», как опубликовано | EUR 900 000 | EUR 607 000 |
| Оценка прозрачности | 61 / 100 | 67 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 9 нояб. 2026 г. | 10 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 10 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.