Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
Hooguit drie projecten. Verwijder er een om een ander toe te voegen.
| Vergelijken | The Camden Place × | Fortis Residences × | Mandtra Residences Tower 3 (Phase 2) × |
|---|---|---|---|
| Ontwikkelaar | DMCI Homes | DMCI Homes | Cebu Homegrown Developers, Inc. |
| Locatie | Dominga St., Malate, Manila, Metro Manila, Filipijnen | 2250 Chino Roces Avenue, Makati, Metro Manila, Filipijnen | P. Basubas Street, Tipolo, Mandaue City, Cebu, Filipijnen |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw | In aanbouw |
| Vastgelegde oplevering | Niet gepubliceerd | december 2027 | 2e kwartaal 2027 |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | LS No. 355, DHSUD NCR AA-2022/06/4071 (as published by DMCI sales channels) | LS-RO7-21-013 (printed for Tower 3 in the developer presentation); registry lists Tower 3 Phase 2 under PLS RO07-21-087 and RO07-21-085 |
| Gepubliceerde prijzen | PHP 5.299.000 – 10.217.000 | PHP 14.394.000 – 40.160.000 | PHP 3.700.000 – 7.216.776 |
| Transparantiescore | 22 van 100 | 67 van 100 | 65 van 100 |
| Plaats voor transparantie | plaats 10 van 16 in Metro Manila | plaats 2 van 16 in Metro Manila | Niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 8 nov 2026 | 9 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren