Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
Hooguit drie projecten. Verwijder er een om een ander toe te voegen.
| Vergelijken | ÉLOU Jardins × | Pedras Negras House × | Penha Living Bolder × |
|---|---|---|---|
| Ontwikkelaar | SOLYD Property Developers | Ando Living Group | ADDSOLID |
| Locatie | Loures (Lisbon area), Lisbon, Portugal | Rua das Pedras Negras 36, Santa Maria Maior (Se / Baixa), Lisbon, Lisbon, Portugal | Penha de Franca, Lisbon, Lisbon, Portugal |
| Fase | Off-plan | In aanbouw | Off-plan |
| Vastgelegde oplevering | Niet gepubliceerd | 4e kwartaal 2027 | 3e kwartaal 2027 |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Gepubliceerde prijzen | Niet gepubliceerd | EUR 515.000 – 1.410.000 | EUR 260.000 – 990.000 |
| Transparantiescore | 15 van 100 | 33 van 100 | 40 van 100 |
| Plaats voor transparantie | plaats 9 van 11 in Lisbon | plaats 3 van 11 in Lisbon | plaats 1 van 11 in Lisbon |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 | 8 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren